
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 746 | 3331 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 745 | 4008 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 744 | 3050 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 743 | 3390 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 742 | 2339 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 741 | 7730 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 740 | 4414 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 739 | 7862 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 738 | 1088 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 737 | 3754 |
